【お得にお届け便】onoonoセット(約1ヶ月分)
- ■「お得にお届け便は」、1ヶ月毎に自動で商品をお届けするコースです。
- ■初回お受け取り後は、いつでも解約が可能です。
- ■解約をご希望の場合は、次回お届け予定日の10日前までにご連絡ください。
- ■解約のお申し出がない限り、自動的に商品をお届けします。対象コースは1,000円OFFの3,480円(税込)
- ■2回目以降も継続して1,000円OFFで購入いただけます。 1セット3,480円(税込)。
販売価格: ¥3,480 (税込)
各種商品詳細情報
チョコタイプ(1袋/約7日分)
詳しく見る
商品名 | onoono Chocolate for eye |
---|---|
区分 | 機能性表示食品 |
届出番号 | H729 |
原材料名 | チョコレート(国内製造(砂糖、カカオマス、全粉乳、植物油脂、ココアバター、その他))、砂糖、タマゴボーロ(馬鈴薯でん粉、砂糖、卵、その他)、コーンスターチ/マリーゴールド色素、ヘマトコッカス藻色素、増粘剤(アラビアガム)、乳化剤(大豆由来)、光沢剤、香料、着色料(カカオ色素) |
内容量 | 39.9g |
原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 乳成分・大豆・卵 |
栄養成分表示 3粒(5.7 g)あたり |
エネルギー:27 kcal、たんぱく質:0.2 g、脂質:1.0 g、炭水化物:4.4 g、食塩相当量:0.004g |
機能性関与成分 | アスタキサンチン:6 mg、ルテイン:10 mg、ゼアキサンチン:2 mg |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて28℃以下で保存してください。 |
摂取方法 | 1日3粒を目安にお好きな時にそのままお召し上がりください。 |
届出表示 | 本品にはアスタキサンチン、ルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンやスマートフォンなどのVDT作業による目の疲労感や、目の使用による肩や腰の負担を軽減することが報告されています。ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑部の色素を増加させ、ブルーライトや紫外線等の光ストレスから目を保護し、ぼやけの緩和によってはっきりと見る力(コントラスト感度)やグレア回復(まぶしさから回復する視機能)をサポートすることが報告されています。 |
摂取上の注意 | ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ●一日摂取目安量を守って、摂取量が多くならないようご注意ください。 ●原材料をご確認のうえ、食物アレルギーのある方、また、体質、体調により体に合わない場合は、ご利用をお控えください。 ●本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。 ●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 |
キャンディータイプ(1袋/約7日分)
詳しく見る
商品名 | onoono Soft Candy for eye |
---|---|
区分 | 機能性表示食品 |
届出番号 | H499 |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、水飴、植物油脂、ゼラチン、ブラッドオレンジ果汁、マルトデキストリン/増粘多糖類、加工でんぷん、ビタミンC、酸味料、マリーゴールド色素、ヘマトコッカス藻色素、香料、乳化剤、着色料(アントシアニン、クチナシ)、チャ抽出物、酸化防止剤(トコフェロール)、(一部に大豆・ゼラチン・オレンジを含む) |
原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | 大豆・ゼラチン・オレンジ |
内容量 | 43.4 g |
栄養成分表示 2粒(6.2 g)あたり |
エネルギー: 25 kcal、たんぱく質:0.03 g、脂質:0.4 g、炭水化物:5.4 g、食塩相当量:0.002 g、ビタミンC:80 mg |
機能性関与成分 | アスタキサンチン:6 mg、ルテイン:10 mg、ゼアキサンチン:2 mg |
摂取方法 | 1日2粒を目安にお好きな時にそのままお召し上がりください。 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて涼しい場所に保管してください。 |
届出表示 | 本品にはアスタキサンチン、ルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンやスマートフォンなどのVDT作業による目の疲労感や、目の使用による肩や腰の負担を軽減することが報告されています。ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑部の色素を増加させ、ブルーライトや紫外線等の光ストレスから目を保護し、ぼやけの緩和によってはっきりと見る力(コントラスト感度)やグレア回復(まぶしさから回復する視機能)をサポートすることが報告されています。 |
摂取上の注意 | ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ●一日摂取目安量を守って、摂取量が多くならないようご注意ください。 ●原材料をご確認のうえ、食物アレルギーのある方、また、体質、体調により体に合わない場合は、ご利用をお控えください。 ●高温や直射日光の当たる場所に置かれると、割れたり、溶けて付着したり、変形することがあります。 ●歯科治療剤がとれる場合がありますのでご注意ください。 ●製品の表面に赤い点やまだら模様が現れる場合がありますが品質には問題ありません。 ●当製品を食べた後に舌や唾液が赤くなることがありますが、これは原材料に由来するものです。 ●本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。 ●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 |
グミタイプ(1袋/約7日分)
詳しく見る
商品名 | onoono Gummy for eye |
---|---|
区分 | 機能性表示食品 |
届出番号 | H728 |
原材料名 | 水あめ(国内製造)、麦芽糖、ゼラチン、食用油脂、粉末オブラート、オレンジ濃縮果汁/トレハロース、酸味料、ヘマトコッカス藻色素、マリーゴールド色素、香料、乳化剤、光沢剤、ゲル化剤(ペクチン)、着色料(パプリカ色素)、ビタミンC |
原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | ゼラチン・オレンジ |
内容量 | 70 g |
栄養成分表示 2粒(10 g)あたり |
エネルギー:34 kcal、たんぱく質:0.6 g、脂質:0.3 g、炭水化物:7.5 g、食塩相当量:0.009 g |
機能性関与成分 | アスタキサンチン:6 mg、ルテイン:10 mg、ゼアキサンチン:2 mg |
摂取方法 | 1日2粒を目安にお好きな時にそのままお召し上がりください。 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、冷暗所にて保管してください。 |
届出表示 | 本品にはアスタキサンチン、ルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンやスマートフォンなどのVDT作業による目の疲労感や、目の使用による肩や腰の負担を軽減することが報告されています。ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑部の色素を増加させ、ブルーライトや紫外線等の光ストレスから目を保護し、ぼやけの緩和によってはっきりと見る力(コントラスト感度)やグレア回復(まぶしさから回復する視機能)をサポートすることが報告されています。 |
摂取上の注意 | ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ●一日摂取目安量を守って、摂取量が多くならないようご注意ください。 ●原材料をご確認のうえ、食物アレルギーのある方、また、体質、体調により体に合わない場合は、ご利用をお控えください。 ●歯科治療剤がとれる場合がありますのでご注意ください。 ●本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。 ●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 |
ソフトカプセルタイプ(1袋/約7日分)
詳しく見る
商品名 | onoono Soft Capsule for eye |
---|---|
区分 | 機能性表示食品 |
届出番号 | H498 |
原材料名 | 食用こめ油(国内製造)/ゼラチン、ヘマトコッカス藻色素、マリーゴールド色素、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル |
原材料に含まれるアレルギー物質(28品目中) | ゼラチン |
内容量 | 2.3 g(330 mg×7粒) |
栄養成分表示 1粒(330 mg)あたり |
エネルギー: 2.3 kcal、たんぱく質:0.096 g、脂質:0.20 g、炭水化物:0.024 g、食塩相当量: 0~0.008 g |
機能性関与成分 | アスタキサンチン:6 mg、ルテイン:10 mg、ゼアキサンチン:2 mg |
摂取方法 | 1日1粒を水などと一緒にお召し上がりください。 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて涼しい場所に保管してください。 |
届出表示 | 本品にはアスタキサンチン、ルテイン、ゼアキサンチンが含まれます。アスタキサンチンは、正常な目のピント調節機能を維持することで、日常的なパソコンやスマートフォンなどのVDT作業による目の疲労感や、目の使用による肩や腰の負担を軽減することが報告されています。ルテイン・ゼアキサンチンは黄斑部の色素を増加させ、ブルーライトや紫外線等の光ストレスから目を保護し、ぼやけの緩和によってはっきりと見る力(コントラスト感度)やグレア回復(まぶしさから回復する視機能)をサポートすることが報告されています。 |
摂取上の注意 | ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ●一日摂取目安量を守って、摂取量が多くならないようご注意ください。 ●原材料をご確認のうえ、食物アレルギーのある方、また、体質、体調により体に合わない場合は、ご利用をお控えください。 ●本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。 ●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 ●本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。 ●疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。 ●体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。 |
feature 01
お菓子のような形状で
摂取しやすい
一人ひとりのライフスタイルに合わせて気分で選べる『onoono for eye』は、目に有効な機能性関与成分を配合した機能性表示食品です。チョコ・キャンディー・グミ・ソフトカプセルの4タイプの中から好みで選べて、目の健康維持に必要な栄養成分をお菓子感覚で摂取できます。
feature 02
瞳のサポート成分を内側から
はっきりと見る力(コントラスト感度)をサポートするルテイン10mg及びゼアキサンチン2mg、VDT作業による目の疲労感を軽減するアスタキサンチン6mgといった目の健康維持に重要な成分を配合。スマホやPCなどにより、目を酷使するデジタル世代を応援します。
feature 03
継続することが大切!
本品にも含まれている機能性関与成分「ルテイン・ゼアキサンチン」を継続して摂取することで、光ストレスから網膜を保護する黄斑色素密度が有意に増加することが報告されています。
【対象者】健康な59名【対象食品】ルテイン10mg/日及びゼアキサンチン2mg/日、またはルテイン・ゼアキサンチンなし(プラセボ)【摂取期間】12カ月間【試験方法】摂取前、6か月後、12カ月後に黄斑色素密度を測定【出典】Stringham JM. et al. Macular carotenoid supplementation improves disability glare performance and dynamics of photostress recovery. Eye and Vision, 2016;3: 30-37. より作図
feature 04
いつでも、
『onoono for eye』は、チョコ・キャンディー・グミ・ソフトカプセルの4タイプ。食後や通勤時、または仕事の合間や就寝前など、じぶんのライフスタイルに合わせてお選びいただけます。いつでも簡単に摂れるので、だれでも気軽に続けることができます。