åçš®åå詳现æ å ±
ãã§ã³ã¿ã€ãïŒ1è¢/çŽ7æ¥åïŒ
詳ããèŠã
| ååå | onoono Chocolate for eye |
|---|---|
| åºå | æ©èœæ§è¡šç€ºé£å |
| å±åºçªå· | H729 |
| åææå | ãã§ã³ã¬ãŒãïŒåœå 補é ïŒç ç³ãã«ã«ãªãã¹ãå šç²ä¹³ãæ€ç©æ²¹èãã³ã³ã¢ãã¿ãŒããã®ä»ïŒïŒãç ç³ãã¿ããŽããŒãïŒéЬéŽè¯ã§ãç²ãç ç³ãåµããã®ä»ïŒãã³ãŒã³ã¹ã¿ãŒãïŒããªãŒãŽãŒã«ãè²çŽ ããããã³ãã«ã¹è»è²çŽ ãå¢ç²å€ïŒã¢ã©ãã¢ã¬ã ïŒãä¹³åå€ïŒå€§è±ç±æ¥ïŒãå æ²¢å€ãéŠæãçè²æ(ã«ã«ãªè²çŽ ) |
| å 容é | 39.9g |
| åææã«å«ãŸããã¢ã¬ã«ã®ãŒç©è³ª(28åç®äž) | ä¹³æåã»å€§è±ã»åµ |
| æ 逿å衚瀺 3ç²ïŒ5.7 gïŒããã |
ãšãã«ã®ãŒ:27 kcalãããã±ã質ïŒ0.2 gãè質ïŒ1.0 gãçæ°Žåç©ïŒ4.4 gãé£å¡©çžåœéïŒ0.004g |
| æ©èœæ§é¢äžæå | ã¢ã¹ã¿ããµã³ãã³ïŒ6 mgãã«ãã€ã³ïŒ10 mgããŒã¢ããµã³ãã³ïŒ2 mg |
| ä¿åæ¹æ³ | çŽå°æ¥å ã髿ž©å€æ¹¿ãé¿ããŠïŒïŒâ以äžã§ä¿åããŠãã ããã |
| æåæ¹æ³ | 1æ¥3ç²ãç®å®ã«ã奜ããªæã«ãã®ãŸãŸãå¬ãäžãããã ããã |
| å±åºè¡šç€º | æ¬åã«ã¯ã¢ã¹ã¿ããµã³ãã³ãã«ãã€ã³ããŒã¢ããµã³ãã³ãå«ãŸããŸããã¢ã¹ã¿ããµã³ãã³ã¯ãæ£åžžãªç®ã®ãã³ãèª¿ç¯æ©èœãç¶æããããšã§ãæ¥åžžçãªããœã³ã³ãã¹ããŒããã©ã³ãªã©ã®VDTäœæ¥ã«ããç®ã®ç²åŽæããç®ã®äœ¿çšã«ããè©ãè °ã®è² æ ã軜æžããããšãå ±åãããŠããŸããã«ãã€ã³ã»ãŒã¢ããµã³ãã³ã¯é»æéšã®è²çŽ ãå¢å ããããã«ãŒã©ã€ãã玫å€ç·çã®å ã¹ãã¬ã¹ããç®ãä¿è·ãããŒããã®ç·©åã«ãã£ãŠã¯ã£ãããšèŠãåïŒã³ã³ãã©ã¹ãæåºŠïŒãã°ã¬ã¢å埩ïŒãŸã¶ããããå埩ããèŠæ©èœïŒããµããŒãããããšãå ±åãããŠããŸãã |
| æåäžã®æ³šæ | âé£ç掻ã¯ãäž»é£ãäž»èãå¯èãåºæ¬ã«ãé£äºã®ãã©ã³ã¹ãã âäžæ¥æåç®å®éãå®ã£ãŠãæåéãå€ããªããªããããæ³šæãã ããã âåææãã確èªã®ãããé£ç©ã¢ã¬ã«ã®ãŒã®ããæ¹ããŸããäœè³ªãäœèª¿ã«ããäœã«åããªãå Žåã¯ããå©çšããæ§ããã ããã âæ¬åã¯ãäºæ¥è ã®è²¬ä»»ã«ãããŠç¹å®ã®ä¿å¥ã®ç®çãæåŸ ã§ããæšã衚瀺ãããã®ãšããŠãæ¶è²»è åºé·å®ã«å±åºããããã®ã§ãã âæ¬åã¯ãçŸç ã®èšºæãæ²»çãäºé²ãç®çãšãããã®ã§ã¯ãããŸããã âæ¬åã¯ãçŸç ã«çœ¹æ£ããŠããè ãæªæå¹Žè ãåŠç£å©ŠïŒåŠåš ãèšç»ããŠããè ãå«ããïŒåã³æä¹³å©Šã察象ã«éçºãããé£åã§ã¯ãããŸããã âçŸç ã«çœ¹æ£ããŠããå Žåã¯å»åž«ã«ãå»è¬åãæçšããŠããå Žåã¯å»åž«ãè¬å€åž«ã«çžè«ããŠãã ããã âäœèª¿ã«ç°å€ãæããéã¯ãéããã«æåãäžæ¢ããå»åž«ã«çžè«ããŠãã ããã |
feature 01
ãèåã®ãããªåœ¢ç¶ã§
æåãããã
äžäººã²ãšãã®ã©ã€ãã¹ã¿ã€ã«ã«åãããŠæ°åã§éžã¹ããonoono for eyeãã¯ãç®ã«æå¹ãªæ©èœæ§é¢äžæåãé åããæ©èœæ§è¡šç€ºé£åã§ãããã§ã³ã»ãã£ã³ãã£ãŒã»ã°ãã»ãœããã«ãã»ã«ã®4ã¿ã€ãã®äžãã奜ã¿ã§éžã¹ãŠãç®ã®å¥åº·ç¶æã«å¿ èŠãªæ 逿åããèåæèŠã§æåã§ããŸãã

feature 02
ç³ã®ãµããŒãæåãå åŽãã
ã¯ã£ãããšèŠãåïŒã³ã³ãã©ã¹ãæåºŠïŒããµããŒãããã«ãã€ã³10mgåã³ãŒã¢ããµã³ãã³2mgãVDTäœæ¥ã«ããç®ã®ç²åŽæã軜æžããã¢ã¹ã¿ããµã³ãã³6mgãšãã£ãç®ã®å¥åº·ç¶æã«éèŠãªæåãé åãã¹ãããPCãªã©ã«ãããç®ãé ·äœ¿ããããžã¿ã«äžä»£ãå¿æŽããŸãã

feature 03
ç¶ç¶ããããšã倧åïŒ
æ¬åã«ãå«ãŸããŠããæ©èœæ§é¢äžæåãã«ãã€ã³ã»ãŒã¢ããµã³ãã³ããç¶ç¶ããŠæåããããšã§ãå ã¹ãã¬ã¹ããç¶²èãä¿è·ãã黿è²çŽ å¯åºŠãææã«å¢å ããããšãå ±åãããŠããŸãã
ã察象è ãå¥åº·ãª59åã察象é£åãã«ãã€ã³10mg/æ¥åã³ãŒã¢ããµã³ãã³2mg/æ¥ããŸãã¯ã«ãã€ã³ã»ãŒã¢ããµã³ãã³ãªãïŒãã©ã»ãïŒãæåæéã12ã«æéãè©Šéšæ¹æ³ãæååãïŒãæåŸã12ã«æåŸã«é»æè²çŽ å¯åºŠã枬å®ãåºå žãStringham JM. et al. Macular carotenoid supplementation improves disability glare performance and dynamics of photostress recovery. Eye and Vision, 2016;3: 30-37. ããäœå³

feature 04
ãã€ã§ãã
ãonoono for eyeãã¯ããã§ã³ã»ãã£ã³ãã£ãŒã»ã°ãã»ãœããã«ãã»ã«ã®ïŒã¿ã€ããé£åŸãé倿ããŸãã¯ä»äºã®åéãå°±å¯åãªã©ããã¶ãã®ã©ã€ãã¹ã¿ã€ã«ã«åãããŠãéžã³ããã ããŸãããã€ã§ãç°¡åã«æããã®ã§ãã ãã§ãæ°è»œã«ç¶ããããšãã§ããŸãã



