åçš®åå詳现æ å ±
ãã£ã³ãã£ãŒã¿ã€ãïŒ1è¢/çŽ7æ¥åïŒ
詳ããèŠã
| ååå | onoono Soft Candy for eye |
|---|---|
| åºå | æ©èœæ§è¡šç€ºé£å |
| å±åºçªå· | H499 |
| åææå | ç ç³ïŒåœå 補é ïŒãæ°Žé£Žãæ€ç©æ²¹èããŒã©ãã³ããã©ãããªã¬ã³ãžææ±ããã«ãããã¹ããªã³ïŒå¢ç²å€ç³é¡ãå å·¥ã§ãã·ãããã¿ãã³ïŒ£ãé žå³æãããªãŒãŽãŒã«ãè²çŽ ããããã³ãã«ã¹è»è²çŽ ãéŠæãä¹³åå€ãçè²æïŒã¢ã³ãã·ã¢ãã³ãã¯ããã·ïŒããã£æœåºç©ãé žå鲿¢å€ïŒãã³ãã§ããŒã«ïŒãïŒäžéšã«å€§è±ã»ãŒã©ãã³ã»ãªã¬ã³ãžãå«ãïŒ |
| åææã«å«ãŸããã¢ã¬ã«ã®ãŒç©è³ª(28åç®äž) | 倧è±ã»ãŒã©ãã³ã»ãªã¬ã³ãž |
| å 容é | 43.4 g |
| æ 逿å衚瀺 2ç²ïŒ6.2 gïŒããã |
ãšãã«ã®ãŒ: 25 kcalãããã±ã質ïŒ0.03 gãè質ïŒ0.4 gãçæ°Žåç©ïŒ5.4 gãé£å¡©çžåœéïŒ0.002 gããã¿ãã³CïŒ80 mg |
| æ©èœæ§é¢äžæå | ã¢ã¹ã¿ããµã³ãã³ïŒ6 mgãã«ãã€ã³ïŒ10 mgããŒã¢ããµã³ãã³ïŒ2 mg |
| æåæ¹æ³ | 1æ¥2ç²ãç®å®ã«ã奜ããªæã«ãã®ãŸãŸãå¬ãäžãããã ããã |
| ä¿åæ¹æ³ | çŽå°æ¥å ã髿ž©å€æ¹¿ãé¿ããŠæ¶Œããå Žæã«ä¿ç®¡ããŠãã ããã |
| å±åºè¡šç€º | æ¬åã«ã¯ã¢ã¹ã¿ããµã³ãã³ãã«ãã€ã³ããŒã¢ããµã³ãã³ãå«ãŸããŸããã¢ã¹ã¿ããµã³ãã³ã¯ãæ£åžžãªç®ã®ãã³ãèª¿ç¯æ©èœãç¶æããããšã§ãæ¥åžžçãªããœã³ã³ãã¹ããŒããã©ã³ãªã©ã®VDTäœæ¥ã«ããç®ã®ç²åŽæããç®ã®äœ¿çšã«ããè©ãè °ã®è² æ ã軜æžããããšãå ±åãããŠããŸããã«ãã€ã³ã»ãŒã¢ããµã³ãã³ã¯é»æéšã®è²çŽ ãå¢å ããããã«ãŒã©ã€ãã玫å€ç·çã®å ã¹ãã¬ã¹ããç®ãä¿è·ãããŒããã®ç·©åã«ãã£ãŠã¯ã£ãããšèŠãåïŒã³ã³ãã©ã¹ãæåºŠïŒãã°ã¬ã¢å埩ïŒãŸã¶ããããå埩ããèŠæ©èœïŒããµããŒãããããšãå ±åãããŠããŸãã |
| æåäžã®æ³šæ | âé£ç掻ã¯ãäž»é£ãäž»èãå¯èãåºæ¬ã«ãé£äºã®ãã©ã³ã¹ãã âäžæ¥æåç®å®éãå®ã£ãŠãæåéãå€ããªããªããããæ³šæãã ããã âåææãã確èªã®ãããé£ç©ã¢ã¬ã«ã®ãŒã®ããæ¹ããŸããäœè³ªãäœèª¿ã«ããäœã«åããªãå Žåã¯ããå©çšããæ§ããã ããã â髿ž©ãçŽå°æ¥å ã®åœããå Žæã«çœ®ããããšãå²ããããæº¶ããŠä»çããããå€åœ¢ããããšããããŸãã âæ¯ç§æ²»çå€ããšããå ŽåããããŸãã®ã§ã泚æãã ããã â補åã®è¡šé¢ã«èµ€ãç¹ããŸã ãæš¡æ§ãçŸããå ŽåããããŸããå質ã«ã¯åé¡ãããŸããã âåœè£œåãé£ã¹ãåŸã«èãåŸæ¶²ãèµ€ããªãããšããããŸãããããã¯åææã«ç±æ¥ãããã®ã§ãã âæ¬åã¯ãäºæ¥è ã®è²¬ä»»ã«ãããŠç¹å®ã®ä¿å¥ã®ç®çãæåŸ ã§ããæšã衚瀺ãããã®ãšããŠãæ¶è²»è åºé·å®ã«å±åºããããã®ã§ãã âæ¬åã¯ãçŸç ã®èšºæãæ²»çãäºé²ãç®çãšãããã®ã§ã¯ãããŸããã âæ¬åã¯ãçŸç ã«çœ¹æ£ããŠããè ãæªæå¹Žè ãåŠç£å©ŠïŒåŠåš ãèšç»ããŠããè ãå«ããïŒåã³æä¹³å©Šã察象ã«éçºãããé£åã§ã¯ãããŸããã âçŸç ã«çœ¹æ£ããŠããå Žåã¯å»åž«ã«ãå»è¬åãæçšããŠããå Žåã¯å»åž«ãè¬å€åž«ã«çžè«ããŠãã ããã âäœèª¿ã«ç°å€ãæããéã¯ãéããã«æåãäžæ¢ããå»åž«ã«çžè«ããŠãã ããã |
feature 01
ãèåã®ãããªåœ¢ç¶ã§
æåãããã
äžäººã²ãšãã®ã©ã€ãã¹ã¿ã€ã«ã«åãããŠæ°åã§éžã¹ããonoono for eyeãã¯ãç®ã«æå¹ãªæ©èœæ§é¢äžæåãé åããæ©èœæ§è¡šç€ºé£åã§ãããã§ã³ã»ãã£ã³ãã£ãŒã»ã°ãã»ãœããã«ãã»ã«ã®4ã¿ã€ãã®äžãã奜ã¿ã§éžã¹ãŠãç®ã®å¥åº·ç¶æã«å¿ èŠãªæ 逿åããèåæèŠã§æåã§ããŸãã

feature 02
ç³ã®ãµããŒãæåãå åŽãã
ã¯ã£ãããšèŠãåïŒã³ã³ãã©ã¹ãæåºŠïŒããµããŒãããã«ãã€ã³10mgåã³ãŒã¢ããµã³ãã³2mgãVDTäœæ¥ã«ããç®ã®ç²åŽæã軜æžããã¢ã¹ã¿ããµã³ãã³6mgãšãã£ãç®ã®å¥åº·ç¶æã«éèŠãªæåãé åãã¹ãããPCãªã©ã«ãããç®ãé ·äœ¿ããããžã¿ã«äžä»£ãå¿æŽããŸãã

feature 03
ç¶ç¶ããããšã倧åïŒ
æ¬åã«ãå«ãŸããŠããæ©èœæ§é¢äžæåãã«ãã€ã³ã»ãŒã¢ããµã³ãã³ããç¶ç¶ããŠæåããããšã§ãå ã¹ãã¬ã¹ããç¶²èãä¿è·ãã黿è²çŽ å¯åºŠãææã«å¢å ããããšãå ±åãããŠããŸãã
ã察象è ãå¥åº·ãª59åã察象é£åãã«ãã€ã³10mg/æ¥åã³ãŒã¢ããµã³ãã³2mg/æ¥ããŸãã¯ã«ãã€ã³ã»ãŒã¢ããµã³ãã³ãªãïŒãã©ã»ãïŒãæåæéã12ã«æéãè©Šéšæ¹æ³ãæååãïŒãæåŸã12ã«æåŸã«é»æè²çŽ å¯åºŠã枬å®ãåºå žãStringham JM. et al. Macular carotenoid supplementation improves disability glare performance and dynamics of photostress recovery. Eye and Vision, 2016;3: 30-37. ããäœå³

feature 04
ãã€ã§ãã
ãonoono for eyeãã¯ããã§ã³ã»ãã£ã³ãã£ãŒã»ã°ãã»ãœããã«ãã»ã«ã®ïŒã¿ã€ããé£åŸãé倿ããŸãã¯ä»äºã®åéãå°±å¯åãªã©ããã¶ãã®ã©ã€ãã¹ã¿ã€ã«ã«åãããŠãéžã³ããã ããŸãããã€ã§ãç°¡åã«æããã®ã§ãã ãã§ãæ°è»œã«ç¶ããããšãã§ããŸãã



